Skip to content

Michael Syfers | FBI Sniper

Agent

Lowest price $7.68
Buy on HaloSkins — $7.68

Prices — 12 markets

Sponsored 6 markets

  • Skinflow Michael Syfers | FBI Sniper Canada 195 offers $7.83 View offer
  • BUFF Market Michael Syfers | FBI Sniper 0% · Hong Kong 409 offers $8.15 View offer
  • TradeIt.gg Michael Syfers | FBI Sniper United States 130 offers $8.21 View offer
  • CS.Money Michael Syfers | FBI Sniper United States 250 offers $8.31 View offer
  • White.Market Michael Syfers | FBI Sniper 0% · Ukraine 1202 offers $8.33 View offer
  • DMarket Michael Syfers | FBI Sniper United States 147 offers $8.40 View offer

Other markets 6 markets

  • HaloSkins Lowest price Michael Syfers | FBI Sniper Hong Kong 987 offers $7.68 View offer
  • CSFloat Michael Syfers | FBI Sniper United States 548 offers $7.96 View offer
  • Skins.com Michael Syfers | FBI Sniper 0% · Hong Kong 30 offers $8.18 View offer
  • SkinBaron Michael Syfers | FBI Sniper Germany 71 offers $8.96 View offer
  • Skinport Michael Syfers | FBI Sniper 0% · Germany 501 offers $9.08 View offer
  • Steam Community Market Michael Syfers | FBI Sniper 0% · United States 535 offers $12.39 View offer

Price history

Last 30 days
Median
$8.41
Low
$8.00
High
$8.75
Latest
$8.72
Oct 13 Oct 15 Oct 17 Oct 19 Oct 21 Oct 23
Price history data
DayLowest price
2026-10-13$8.40
2026-10-14$8.45
2026-10-15$8.24
2026-10-16$8.30
2026-10-17$8.41
2026-10-18$8.00
2026-10-19$8.50
2026-10-20$8.30
2026-10-21$8.49
2026-10-22$8.75
2026-10-23$8.72